服務熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網站
021-51692244-802產品介紹
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕液體(W.O.G)
對焊標準(BW):GB12224·ANSIB16·25
| 序號 | 零件名稱 | 材質 | |
| 不銹鋼 | 碳鋼 | ||
| 1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 2 | 密封圈 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
| 3 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 4 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
| 5 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼316 |
| 6 | 螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
| 7 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
| 8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
| 9 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
| 10 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
| 11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
| 12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
| 13 | 填料 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
| 14 | 止推墊圈 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
| 15 | 填料 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
| 16 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2 | 3″ | 4″ |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 68 | 68 | 72 | 85 | 900 | 112 | 120 | 145 | 185 | 215 | 270 |
| H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 173 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| C | 14 | 17.5 | 22.7 | 27.5 | 33.5 | 42 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 90 | 106.5 |
| 重量WT(g) | 400 | 405 | 640 | 890 | 1160 | 2195 | 2940 | 4865 | 7000 | 10700 | 19350 |
更多資料:電動球閥 氣動球閥
相關產品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權所有 © 2025
地址:上海市松江區胡甪路117號
